Электрохимические:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0-1000 мг/м3 | Росен | Россия | |
| 0-2000 мг/м3 | Росен | Россия | |
| СО 0-500 мг/м3 H2S 0-200 мг/м3 | Росен | Россия | |
| 0-10000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-20000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-10000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-40000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-4000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-10000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0,5-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-200 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-20000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| CO 0-500 ppm H2S 0-200ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-200 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-200 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | Dart Sensors | Великобритания | |
| 0-200 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| CO 0-500 ppm H2S 0-200 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-500 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-2000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-10000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-1000 ppm | Hanwei | Китай | |
| 0-500 ppm | Hanwei | Китай | |
| 0-1000 ppm | Hanwei | Китай | |
| 0-500 ppm | KWJ | США | |
| 0-500 ppm | KWJ | США | |
| 0-1000 ppm | KWJ | США | |
| 0-1000 ppm | KWJ | США | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-40000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-300 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-4000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-40000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Nemoto | Япония | |
| 0-1000 ppm | Nemoto | Япония | |
| 0-1000 ppm | Nemoto | Япония | |
| 0-1000 ppm | Nemoto | Япония | |
| 0-200 ppm | Nemoto | Япония | |
| DS2613 rev.4 - NT-CO-F14 | 0-1000 ppm | N.E.T. | Италия | 
| 0-500 ppm | Sixth Sense | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Sixth Sense | Великобритания | |
| 0-500 ppm | Sixth Sense | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | Sixth Sense | Великобритания | |
| 0-100 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-500 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-4000 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-4000 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-4000 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-40000 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 2ФС-2-90Л Mini | 0-500 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | 
| 2ФС-90Л Mini | 0-500 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | 
| 2ФС-80Л Mini | 0-2000 ppm | Аналитхимавтоматика | Россия | 
Полупроводниковые:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0,5-500 ppm | Applied sensor | Германия | |
| 30-1000 ppm | Figaro | Япония | |
| 50-1000 ppm | FIS | Япония | |
| SB-95-12 | 50-1000 ppm | FIS | Япония | 
| 50-1000 ppm | FIS | Япония | |
| 50-1000 ppm | Hanwei | Китай | |
| 50-1000 ppm | Hanwei | Китай | |
| 5-1000 ppm | MICROSENS SA | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | UST | Германия | 
Оптические:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0-10% об. долей | SmartGAS | Германия | |
| 0-50% об. долей | SmartGAS | Германия | |
| 0-100% об. долей | SmartGAS | Германия | |
| 0-2000 ppm | SmartGAS | Германия | |
| 0-5000 ppm | SmartGAS | Германия | 
Полимерные:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0-100 ppm | EC Sense | Германия | |
| 0-100 ppm | EC Sense | Германия | |
| 0-1000 ppm | EC Sense | Германия | |
| 0-1000 ppm | EC Sense | Германия | |
| 0-10000 ppm | EC Sense | Германия | |
| 0-10000 ppm | EC Sense | Германия | 
Оксид углерода (угарный газ) СО представляет собой бесцветный газ без вкуса и запаха. Горюч. Так называемый «запах угарного газа» на самом деле представляет собой запах органических примесей.
ПДК гарного газа СО в воздухе равно 20 мг/м3
Максимальная разовая доза: 100 мг/м3
1 ppm оксида углерода СО равен: 1,16 мг/м3
0,0001% об. долей
Оставить заявку
Россия, Московская область, Истра, улица Главного Конструктора В.И. Адасько, 9
 
 
 
 
 
 
 
 
