Электрохимические:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0-200 мг/м3 | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-500 мг/м3 | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-2000 мг/м3 | Аналитхимавтоматика | Россия | |
| 0-300 мг/м3 | Росен | Россия | |
| 0-100 ppm | Alphasense | Великобритания | |
| 0-100 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-100 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-500 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-5000 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-300 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-100 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-5000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-1000 ppm | DDScientific | Великобритания | |
| 0-100 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-200 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-1000 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-5000 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-50 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-10000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-100 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-2000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-500 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-5000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-100 ppm | SGX | Великобритания | |
| 0-100 ppm | SGX | Великобритания | |
| 0-300 ppm | SGX | Великобритания | |
| SGX-4NH3-1000 | 1-1000 ppm | SGX | Великобритания | 
| SGX-7NH3-1000 | 1-1000 ppm | SGX | Великобритания | 
| 0-1000 ppm | Nemoto | Япония | |
| 0-100 ppm | NET | Италия | |
| 0-300 ppm | NET | Италия | |
| 0-1000 ppm | NET | Италия | |
| 0-5000 ppm | NET | Италия | |
| 0-20 ppm | Semeatech | США | |
| 0-100 ppm | Semeatech | США | |
| 0-100 ppm | Semeatech | США | |
| NH3-100L (7 Series) | 0-100 ppm | Semeatech | США | 
| NH3-100S (7 Series) | 0-100 ppm | Semeatech | США | 
| NH3-200L (7 Series) | 0-200 ppm | Semeatech | США | 
| NH3-200S (7 Series) | 0-200 ppm | Semeatech | США | 
| 0-500 ppm | Semeatech | США | |
| 0-500 ppm | Semeatech | США | |
| NH3-500S (7 Series) | 0-500 ppm | Semeatech | США | 
| 0-1000 ppm | Semeatech | США | |
| 4NH3-1000S | 0-1000 ppm | Semeatech | США | 
| NH3-1000S (7 Series) | 0-1000 ppm | Semeatech | США | 
| 0-2000 ppm | Semeatech | США | |
| NH3-2000 (7 Series) | 0-2000 ppm | Semeatech | США | 
| NH3-2000S (7 Series) | 0-2000 ppm | Semeatech | США | 
| 0-5000 ppm | Semeatech | США | |
| ME4-NH3 | 0-50 ppm | Winsen | Китай | 
| ME3-NH3 | 0-50 ppm | Winsen | Китай | 
Полупроводниковые:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 1-30 ppm | Figaro | Япония | |
| 0-50 ppm | FIS | Япония | |
| 0-100 ppm | FIS | Япония | |
| MQ137 | 5-500 ppm | Winsen | Китай | 
Аммиак - бесцветный газ с едким характерным запахом нашатырного спирта. Имеет химическую формулу NH3. Аммиак почти вдвое легче воздуха и обладает токсическим действием на организм человека, оказывает раздражающее действие на слизистые, кожные покровы и вызывает отёк лёгких и тяжелые поражения нервной системы. Аммиак NH3 относится к основным продуктам химической промышленности: в производстве удобрений, врывчатых веществ, медицине, а так же производстве полимеров, азотной кислоты, в качестве хладогента и тд.
ПДК аммиака в воздухе рабочей зоны- 20 мг/м3.
В атмосферном воздухе населённых пунктов и в жилых помещениях среднесуточная концентрация аммиака ПДКс.с- 0,04 мг/м3.
Максимальная разовая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³.
1 ppm аммиака = 0.62226 мг/м3
0.0001 % об. долей
0.00067 % НКПР
Оставить заявку
Россия, Московская область, Истра, улица Главного Конструктора В.И. Адасько, 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
