Газоанализатор (ГА) и Газоаналитическая система (ГС) "Сенсон-СВ-5031"
Газоаналитическая система «Сенсон-СВ-5031» — это стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне. Система предназначена для эксплуатации в особо жестких условиях с точки зрения климатических, механических и коррозионных воздействий.
- Внесен в государственный реестр СИ ФГИС АРШИН
- Первичная поверка включена в стоимость прибора
- Гарантия от завода-производителя
- Наличие сертификатов, соответствие ГОСТ и ТУ
- Доставка транспортными компаниями во все регионы России.
Основные технические характеристики газоаналитической системы "Сенсон-СВ-5031-СМ":
Характеристика | Значение |
Материалы корпуса: | • Алюминиевый сплав • Нержавеющая сталь |
Маркировка взрывозащиты | |
Базовое исполнение | РВ Ex db [ia Ma] I Mb 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb |
Исполнение Ма Исполнение Ма-ТК |
РО Еx ia I Ma РО Еx db+db ia I Ma |
Исполнение Ga Исполнение Ga-ТК |
0Ex ia IIC T6 Ga 0Ex db+db ia IIC T6 Ga |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP66/IP67 |
Температура окружающей среды | –60...+50°С |
Относительная влажность | 30–95%, без конденсации влаги |
Давление | От 80 до 104 кПа |
Габариты, (без учета кабельных вводов и заглушек), не более | 140×230×106 мм |
Масса, не более | |
• в корпусе из алюминиевого сплава | 1800 г |
• в корпусе из нержавеющей стали | 3100 г |
Кабельные вводы | 2, присоединительная резьба М20 × 1,5 (опция – М25 × 1,5) |
Напряжение электропитания, постоянный ток: | |
• номинальное | 24 В (12 В для исполнения Ma) |
• диапазон | 10–32 В (10-16 для исполнения Ма) |
Потребляемая электрическая мощность, не более | 2,5 Вт |
Выходные сигналы: | |
• аналоговый | Токовая петля 4-20 мА |
• цифровой | RS-485, протокол MODBUS RTU |
HART v. 7.06 | |
Электронные реле “сухой контакт”: | |
• cлаботочные | Нормально-разомкнутые ("Порог 1", и "Порог 2") 150 мА, до 100 В (постоянный или переменный ток) |
Нормально-замкнутое ("Неисправность") 150 мА, 60 В (постоянный или переменный ток) | |
• cиловые (опция) | Максимальное напряжение (постоянное/переменное): 220 / 250 В. Максимальный ток 2 А, номинальная мощность коммутации 62,5 Вт (максимум 150 Вт) |
Типы сенсоров | Оптические, полупроводниковые, термокаталитические, электрохимические, кондуктометрические, фотоионизационные |
Время срабатывания сигнализации, не более |
10 с |
Средний срок службы сенсора | До 3 лет |
Средний срок службы ГС | 10 лет |
Основные технические характеристики газоаналитической системы "Сенсон-СВ-5031-СМ":
Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Диапазон показаний | Пределы основной относительной погрешности δ, % |
Код для заказа (G) |
Полупроводниковые, оптические, электрохимические, термокондуктометрические и фотоионизационные сенсоры | ||||
Диоксид азота NO2 | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO2-2 |
10–500 мг/м3 | 0–500 мг/м3 | ±10 | NO2-3 | |
Оксид азота NO | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO-2 |
10–1000 мг/м3 | 0–1000 мг/м3 | ±10 | NO-3 | |
Аммиак NH3 | 0,1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±15 | NH3-2 |
10–1500 мг/м3 | 0–1500 мг/м3 | ±10 | NH3-3 | |
Водород H2 | 0,001–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±15 | H2-1 |
0,01–4 об. доля, % | 0–4 об. доля, % | ±10 | H2-2 | |
1–100 об доля, % | 0–100 об доля, % | ±5 | H2-3 | |
Хлористый водород HCl | 0,01–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | HCl-1 |
Гелий He | 1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±20 | He-1 |
Кислород O2 | 0,01–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | O2-1 |
0,1–30 об. доля, % | 0–30 об. доля, % | ±5 | O2-2 | |
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±1 | O2-3 | |
Метан CH4 | 0,001–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | CH4-1 |
0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±10 | CH4-2 | |
0–100 %НКПР | ±10 | CH4-4 | ||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±5 | CH4-3 | |
Метанол CH3OH | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±20 | CH3OH-1 |
Пропан C3H8 | 0,001–1,7 об. доля, % | 0–1,7 об. доля, % | ±10 | C3H8-1 |
0,06–100 %НКПР | 0–100 %НКПР | ±10 | C3H8-4 | |
Сероводород H2S | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | H2S-2 |
1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±10 | H2S-3 | |
Диоксид серы SO2 | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | SO2-2 |
1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | SO2-3 | |
Углеводороды С2–С10 | 50–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±25 | CH-1 |
0,05–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | CH-2 | |
5–100 %НКПР | 5–100 %НКПР | ±10 | CH-4 | |
Диоксид углерода СО2 | 100–2000 мг/м3 | 0–2000 мг/м3 | ±20 | CO2-1 |
0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±15 | CO2-2 | |
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±10 | CO2-3 | |
Оксид углерода CO | 0,1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | CO-2 |
10–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±10 | CO-3 | |
Формальдегид H2CO | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | H2CO-1 |
Хлор Cl2 | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | Cl2-2 |
Этанол C2H5OH | 50–5000 мг/м3 | 0–5000 мг/м3 | ±25 | C2H5OH-1 |
0,01–1,55 об. доля, % | 0–1,55 об. доля, % | ±15 | C2H5OH-2 | |
0,32–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±15 | C2H5OH-4 | |
Термокаталитические сенсоры | ||||
Водород H2 | 0,01–2 об. доля, % | 0–2 об. доля, % | ±10 | H2-21 |
0,25-50 %НКПР | 0-50 %НКПР | ±10 | H2-41 | |
Метан CH4 | 0,01–2,5 об. доля, % | 0–2,5 об. доля, % | ±10 | CH4-21 |
0,23–57 %НКПР | 0–57 %НКПР | ±10 | CH4-41 | |
Пропан C3H8 | 0,001–0,85 об. доля, % | 0–0,85 об. доля, % | ±10 | C3H8-11 |
0,06–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±10 | C3H8-41 | |
Углеводороды С2–С10 | 0,05–0,5 об. доля, % | 0–0,5 об. доля, % | ±10 | CH-21 |
5–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±10 | CH-41 | |
Этанол C2H5OH | 0,01–1,55 об. доля, % | 0–1,55 об. доля, % | ±15 | C2H5OH-21 |
0,32–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±15 | C2H5OH-41 |
Система газоаналитическая "Сенсон-СВ-5031-СМ" с HART протоколом:
Наименование | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Цена |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NН3-2-ЭХ» | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NН3-3-ЭХ» | Аммиак NH3 | 10-1500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО-2-ЭХ» | Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО-3-ЭХ» | Оксид азота NO | 10-1000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО2-2-ЭХ» | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО2-3-ЭХ» | Диоксид азота NO2 | 10-500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-SО2-2-ЭХ» | Диоксид серы SO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-SО2-3-ЭХ» | Диоксид серы SO2 | 1-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-2-ЭХ» | Водород H2 | 0,01-4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-2-ЭХ» | Водород H2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-21-ТК» | Водород H2 | 0-2 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-41-ТК» | Водород H2 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2S-2-ЭХ» | Сероводород H2S | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2S-3-ЭХ» | Сероводород H2S | 1-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2СО-2-ЭХ» | Формальдегид H2CO | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-НСl-2-ЭХ» | Хлористый водород HCl | 0,01-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-О2-1-ЭХ» | Кислород О2 | 0,01-1 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-О2-2-ЭХ» | Кислород О2 | 0,1-30 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-2-ОП» | Пропан C3H8 | 0-1,7 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-4-ОП» | Пропан C3H8 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-11-ТК» | Пропан C3H8 | 0-0,85 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-41-ТК» | Пропан C3H8 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Сl2-2-ЭХ» | Хлор Cl2 | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН-4-ОП» | Углеводороды C2-C10 | 1-100 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН-41-ТК» | Углеводороды C2-C10 | 0-50% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН3ОН-2-ЭХ» | Метанол CH3OH | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-2-ОП» | Метан CH4 | 0,01-4,4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-22-ОП» | Метан CH4 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-3-ОП» | Метан CH4 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-4-ОП» | Метан CH4 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-21-ТК» | Метан CH4 | 0-2,5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-41-ТК» | Метан CH4 | 0-57 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С4Н10-2-ОП» | Бутан C4H10 | 0-1,4% об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С4Н10-4-ОП» | Бутан C4H10 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО-2-ЭХ» | Оксид углерода CO | 0-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО-3-ЭХ» | Оксид углерода CO | 10-3000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-1-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 100-2000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-2-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-2-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С2Н5ОН-21-ТК» | Этанол С2Н5ОН | 0,01-1,55 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С2Н5ОН-41-ТК» | Этанол С2Н5ОН | 0,32-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая"Сенсон-СВ-5031-С-СМ" исполнение в стальном корпусе с HART протоколом:
Наименование | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Цена |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NН3-2-ЭХ» | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NН3-3-ЭХ» | Аммиак NH3 | 10-1500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО-2-ЭХ» | Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО-3-ЭХ» | Оксид азота NO | 10-1000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО2-2-ЭХ» | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО2-3-ЭХ» | Диоксид азота NO2 | 10-500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-SО2-2-ЭХ» | Диоксид серы SO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-SО2-3-ЭХ» | Диоксид серы SO2 | 1-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-2-ЭХ» | Водород H2 | 0,01-4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-2-ЭХ» | Водород H2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-21-ТК» | Водород H2 | 0-2 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-41-ТК» | Водород H2 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2S-2-ЭХ» | Сероводород H2S | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2S-3-ЭХ» | Сероводород H2S | 1-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2СО-2-ЭХ» | Формальдегид H2CO | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-НСl-2-ЭХ» | Хлористый водород HCl | 0,01-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-О2-1-ЭХ» | Кислород О2 | 0,01-1 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-О2-2-ЭХ» | Кислород О2 | 0,1-30 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-2-ОП» | Пропан C3H8 | 0-1,7 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-4-ОП» | Пропан C3H8 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-11-ТК» | Пропан C3H8 | 0-0,85 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-41-ТК» | Пропан C3H8 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Сl2-2-ЭХ» | Хлор Cl2 | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН-4-ОП» | Углеводороды C2-C10 | 1-100 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН-41-ТК» | Углеводороды C2-C10 | 0-50% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН3ОН-2-ЭХ» | Метанол CH3OH | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-2-ОП» | Метан CH4 | 0,01-4,4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-22-ОП» | Метан CH4 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-3-ОП» | Метан CH4 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-4-ОП» | Метан CH4 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-21-ТК» | Метан CH4 | 0-2,5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СН4-41-ТК» | Метан CH4 | 0-57 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С4Н10-2-ОП» | Бутан C4H10 | 0-1,4% об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С4Н10-4-ОП» | Бутан C4H10 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СО-2-ЭХ» | Оксид углерода CO | 0-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СО-3-ЭХ» | Оксид углерода CO | 10-3000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СО2-1-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 100-2000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СО2-2-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-СО2-2-ОП» | Диоксид углерода CO2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С2Н5ОН-21-ТК» | Этанол С2Н5ОН | 0,01-1,55 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С2Н5ОН-41-ТК» | Этанол С2Н5ОН | 0,32-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая "Сенсон-СВ-5031-СМ-РХ" Встроенный разъем для подключения HART-коммуникатора:
Наименование | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Цена |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NН3-2-ЭХ-РХ» | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NН3-3-ЭХ-РХ» | Аммиак NH3 | 10-1500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО-2-ЭХ-РХ» | Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО-3-ЭХ-РХ» | Оксид азота NO | 10-1000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО2-2-ЭХ-РХ» | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-NО2-3-ЭХ-РХ» | Диоксид азота NO2 | 10-500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-SО2-2-ЭХ-РХ» | Диоксид серы SO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-SО2-3-ЭХ-РХ» | Диоксид серы SO2 | 1-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-2-ЭХ-РХ» | Водород H2 | 0,01-4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-2-ЭХ-РХ» | Водород H2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-21-ТК-РХ» | Водород H2 | 0-2 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2-41-ТК-РХ» | Водород H2 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2S-2-ЭХ-РХ» | Сероводород H2S | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2S-3-ЭХ-РХ» | Сероводород H2S | 1-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2СО-2-ЭХ-РХ» | Формальдегид H2CO | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-НСl-2-ЭХ-РХ» | Хлористый водород HCl | 0,01-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-О2-1-ЭХ-РХ» | Кислород О2 | 0,01-1 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-О2-2-ЭХ-РХ» | Кислород О2 | 0,1-30 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-2-ОП-РХ» | Пропан C3H8 | 0-1,7 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-4-ОП-РХ» | Пропан C3H8 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-11-ТК-РХ» | Пропан C3H8 | 0-0,85 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С3Н8-41-ТК-РХ» | Пропан C3H8 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Сl2-2-ЭХ-РХ» | Хлор Cl2 | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН-4-ОП-РХ» | Углеводороды C2-C10 | 1-100 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН-41-ТК-РХ» | Углеводороды C2-C10 | 0-50% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН3ОН-2-ЭХ-РХ» | Метанол CH3OH | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-2-ОП-РХ» | Метан CH4 | 0,01-4,4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-22-ОП-РХ» | Метан CH4 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-3-ОП-РХ» | Метан CH4 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-4-ОП-РХ» | Метан CH4 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-21-ТК-РХ» | Метан CH4 | 0-2,5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СН4-41-ТК-РХ» | Метан CH4 | 0-57 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С4Н10-2-ОП-РХ» | Бутан C4H10 | 0-1,4% об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С4Н10-4-ОП-РХ» | Бутан C4H10 | 0-100% НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО-2-ЭХ-РХ» | Оксид углерода CO | 0-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО-3-ЭХ-РХ» | Оксид углерода CO | 10-3000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-1-ОП-РХ» | Диоксид углерода CO2 | 100-2000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-2-ОП-РХ» | Диоксид углерода CO2 | 0,01-5 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-СО2-2-ОП-РХ» | Диоксид углерода CO2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С2Н5ОН-21-ТК-РХ» | Этанол С2Н5ОН | 0,01-1,55 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-С2Н5ОН-41-ТК-РХ» | Этанол С2Н5ОН | 0,32-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая "Сенсон-СВ-5031-С-СМ-РХ" исполнение в стальном корпусе Встроенный разъем для подключения HART-коммуникатора:
Наименование | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Цена |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NН3-2-ЭХ-РХ» | Аммиак NH3 | 0-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NН3-3-ЭХ-РХ» | Аммиак NH3 | 10-1500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО-2-ЭХ-РХ» | Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО-3-ЭХ-РХ» | Оксид азота NO | 10-1000 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО2-2-ЭХ-РХ» | Диоксид азота NO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-NО2-3-ЭХ-РХ» | Диоксид азота NO2 | 10-500 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-SО2-2-ЭХ-РХ» | Диоксид серы SO2 | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-SО2-3-ЭХ-РХ» | Диоксид серы SO2 | 1-300 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-2-ЭХ-РХ» | Водород H2 | 0,01-4 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-2-ЭХ-РХ» | Водород H2 | 1-100 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-21-ТК-РХ» | Водород H2 | 0-2 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2-41-ТК-РХ» | Водород H2 | 0-50 % НКПР | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2S-2-ЭХ-РХ» | Сероводород H2S | 0-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-Н2S-3-ЭХ-РХ» | Сероводород H2S | 1-200 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-СМ-Н2СО-2-ЭХ-РХ» | Формальдегид H2CO | 0,1-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-НСl-2-ЭХ-РХ» | Хлористый водород HCl | 0,01-30 мг/м3 | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-О2-1-ЭХ-РХ» | Кислород О2 | 0,01-1 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-О2-2-ЭХ-РХ» | Кислород О2 | 0,1-30 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-2-ОП-РХ» | Пропан C3H8 | 0-1,7 % об.д. | По запросу |
Система газоаналитическая «Сенсон-СВ-5031-С-СМ-С3Н8-4-ОП-РХ» | Пропан C3H8 | 0-100% НКПР | По запросу |
