Электрохимические:
| Наименование | Диапазон измерения | Производитель | Страна происхождения | 
| 0-20 ppm | Alphasence | Великобритания | |
| 0-20 ppm | Alphasence | Великобритания | |
| 0-25 ppm | Alphasence | Великобритания | |
| 0-50 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-100 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-50 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-30 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-200 ppm | City Technology | Великобритания | |
| 0-20 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-1000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-3000 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-20 ppm | Membrapor | Швейцария | |
| 0-200 ppm | Membrapor | Швейцария | 
Хлористый водород HCl- бесцветный, термически устойчивый ядовитый газ (при нормальных условиях) с резким запахом, дымящий во влажном воздухе, легко растворяется в воде с образованием хлороводородной (соляной) кислоты.
ПДК хлористого водорода HCl в воздухе равно:
рабочая зона- 5 мг/м3
атмосферный воздух- 0,05 мг/м3,
среднесуточная- 0,015 мг/м3 ppm хлористого водорода HCl равен 1,512 мг/м3
Оставить заявку
Россия, Московская область, Истра, улица Главного Конструктора В.И. Адасько, 9
 
 
 
 
