Газоанализатор портативный Лидер 04
- Код 12960
- Бренд ЛидерГазДетектор
-
Страна
Россия
Портативный газоанализатор с возможностью измерения до 4-х горючих и токсичных газоа, а также кислорода.
Отгрузка от 2-х дней!
- Внесен в государственный реестр СИ ФГИС АРШИН
- Первичная поверка включена в стоимость прибора
- Гарантия от завода-производителя
- Наличие сертификатов, соответствие ГОСТ и ТУ
- Доставка транспортными компаниями во все регионы России.
Технические характеристики газоанализатора Лидер-04:
Тип характеристики | Значение |
Количество измерительных каналов | от 1 до 4 |
Тип датчиков | Термокаталитический: горючие газы Электрохимический: токсичные газы, O2 |
Способ отбора пробы | диффузионный или принудительный с использованием внешнего портативного электрического насоса для отбора проб или ручного пробоотборного зонда (груши) |
Вывод информации | Информация об измеренных значениях концентрации газа и состоянии прибора отображается на ЖК-дисплее. Информация о достижении порогов тревог, низком заряде батареи, превышении диапазона измерений, неисправности датчика отображается на ЖК-дисплее и сообщается звуковыми, световыми и вибросигналами. |
Питание | 3.7 В пост. тока, литиево-ионный аккумулятор, 1800 мAч |
Время непрерывной работы | не менее 20 часов |
Время зарядки | 4 часа |
Средняя наработка на отказ, час | 40000 |
Срок службы газоанализатора, без учета срока службы датчиков и элементов питания | 15 лет |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
Маркировка взрывозащиты | 0Ех da ia IIC Т4 Ga X |
Габаритные размеры, мм | 116*66*30 |
Масса, г | 200 |
Условия эксплуатации: | |
Диапазон рабочих температур | от -45° до +50°С |
Диапазон атмосферного давления | от 70 до 130 кПа |
Диапазон относительной влажности воздуха | от 5 до 95% (без конденсации влаги) |
Метрологические характеристики газоанализатора Лидер-04:
Измеряемый газ | Диапазон измерения |
Гексан С6Н14 | 0 - 50 % НКПР |
Кислород O2 | 0-30 об. дол., % |
Метан CH4 | 0 - 50 % НКПР |
Оксид углерода CO | 0-1000 мг/м3 |
Оксид углерода CO | 0-2000 мг/м3 |
Пропан C3H8 | 0 - 50 % НКПР |
Сероводород H2S | 0-100 мг/м3 |
Цены на газоанализатор портативный Лидер-04:
Наименование | Измеряемый газ | Стоимость |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, O2) | Метан CH4, Кислород O2 | 47 880 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, CO) | Метан CH4, Oксид углерода CO | 47 880 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, H2S) | Метан CH4, Сероводород H2S | 47 880 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, O2, CO) | Метан CH4, Кислород O2, Oксид углерода CO | 48 960 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, O2, H2S) | Метан CH4, Кислород O2, Сероводород H2S | 48 960 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, CO, H2S) | Метан CH4, Oксид углерода CO, Сероводород H2S | 48 960 руб. с НДС |
Газоанализатор портативный Лидер-04 (CH4, O2, CO, H2S) | Метан CH4, Кислород O2, Oксид углерода CO, Сероводород H2S | 49 800 руб. с НДС |
Цены на аксессуары для газоанализаторов Лидер:
Наименование | Стоимость |
Насос PP01 | 19 500 руб. с НДС |
Газозаборный зонд-щуп телескопический (шланг 1 метр) | 7 980 руб. с НДС |
Комплект для ручного забора проб (груша) шланг 3 метра | 6 000 руб. с НДС |
Поплавковый зонд (шланг 3 метра) | 7 980 руб. с НДС |
Трубка (шланг к зондам) цена за доп. метр | 240 руб. с НДС |
Сумка "Лидер" для газоаналитического комплекта | 4 500 руб. с НДС |
Комплектация газоанализатора Лидер-04:
- Газоанализатор
- Калибровочный колпачок
- USB-кабель + адаптер для зарядки
- Руководство по эксплуатации / Руководство пользователя
- Паспорт
- Методика поверки (на партию)
Документация на газоанализатор Лидер-04:
- Руководство по эксплуатации на газоанализатор Лидер-04
- Методика поверки на газоанализаторы Лидер
- Свидетельство об утверждении типа средства измерения на газоанализаторы Лидер
- Описание типа на газоанализаторы Лидер
- Сертификат взрывозащиты ТР ТС 012/2011 на газоанализаторы Лидер
- Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в Республике Казахстан
32-битный микропроцессорный контроллер с низким энергопотреблением; Высококонтрастный ЖК-дисплей с отображением концентрации газов в режиме реального времени;
Простое управление одной кнопкой;
Простая процедура автоматической калибровки;
Проверка работоспособности прибора;
2-хуровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная);
Память на события (более 100000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер;
Индикация разрядки батареи питания;
Зажим типа «крокодил» из нержавеющей стали.
Оставить заявку
Россия, Московская область, Истра, улица Главного Конструктора В.И. Адасько, 9